90 | 11/24 | 一年生大会一回戦(江戸川) | ケープシニア(東久留米市) | 0-4 ● | 今井●、後上 |
89 | 11/16 | 練習試合(出雲中) | グランフレール(大田区) | 0-2 ● | 今井●、後上 |
88 | 11/16 | 練習試合(萩中公園B) | 東糀谷イーグルス(大田区) | 1-0 〇 | 水門〇、片峯 |
87 | 11/2 | 練習試合(夢の島) | 文京チャレンジャー(文京区) | 2-1 〇 | 今井〇 |
86 | 11/2 | 三区大会準決勝(夢の島) | 文京チャレンジャー(文京区) | 0-5 ● | 片峯、後上、水門 |
85 | 10/26 | 三区大会一回戦(六義園) | 麹町中学地区野球クラブ(千代田区) | 13-0 〇 | 片峯〇、後上 |
84 | 10/19 | 練習試合(堀切) | ラビットタイガース(葛飾区) | 2-1 〇 | 後上○、今井 |
83 | 10/13 | 木根川交流戦(四つ木橋G) | ブラックキラーズA | 3-4 ● | 水門、●後上、今井、片峯 |
82 | 10/13 | 木根川交流戦(四つ木橋G) | 上一色中学 | 0-2 ● | 後上●、今井 |
81 | 10/13 | 木根川交流戦(四つ木橋G) | 上一色中学 | 1-4 ● | 片峯● |
80 | 10/12 | 23区新宿予選決勝戦(上智) | オール落合A | 6-7 ● | 後上、今井、田中●、片峯 |
79 | 10/12 | シーサイド大会(夢の島) | 木根川クラブ(葛飾区) | 2-3 ● | 後上、今井、水門● |
78 | 9/28 | 新宿秋季大会決勝(戸山G) | A対オール落合A | 0-9 ● | 片峯●、田中 |
77 | 9/23 | 練習試合(江戸川) | 六郷ペガサス(大田区) | 5-1 〇 | 峯〇、後上、水門 |
76 | 9/23 | 練習試合(江戸川) | 六郷ペガサス(大田区) | 2-1 〇 | 今井〇 |
75 | 9/21 | 練習試合(江戸川) | 早稲田実業中等部 | 3-2 〇 | 後上〇 |
74 | 9/21 | 練習試合(江戸川) | 早稲田実業中等部 | 2-5 ● | 片峯●、水門 |
73 | 9/15 | 新宿秋季大会準決勝(上智大 真田堀G) | A対牛BC(A) | 9-2 〇 | 中西〇 |
72 | 9/15 | 新宿秋季大会一回戦(上智大 真田堀G) | A対牛BC(B) | 8-3 〇 | 片峯〇、田中 |
71 | 9/14 | 新宿秋季大会一回戦(上智大 真田堀G) | B対オール落合A | 5-9 ● | 今井●、水門 |
70 | 9/7 | 23区新宿予選(落合中央) | 牛込BC | 2-0 〇 | 片峯〇 |
69 | 8/31 | 東京王座決定戦(駒沢) | 荒川レジェンド(荒川) | 1-0 ● | 島谷●、中西 |
68 | 8/24 | 練習試合(大神グランド) | クロウズ(武蔵村山) | 9-5 〇 | 島谷●、中西 |
67 | 8/24 | 練習試合(大神グランド) | クロウズ(武蔵村山) | 9-1 〇 | 島谷陸〇 |
66 | 8/24 | 練習試合(大神グランド) | クロウズ(武蔵村山) | 4-2 〇 | 片峯〇、水門 |
65 | 8/10 | 第10回東日本中学校野球大会決勝トーナメント準決勝(笹山野球場) | 沼田西中(群馬) | 0-6 ● | 水門●、今井、後上 |
64 | 8/10 | 第10回東日本中学校野球大会決勝トーナメントに一 | 城南鵬翔(東京) | 4-3 ○ | 片峯○ |
63 | 8/9 | 第10回東日本中学校野球大会予選トーナメント二回 | 広神中学(新潟) | 10-7 ○ | 水門、後上○、田中 |
62 | 8/9 | 第10回東日本中学校野球大会予選トーナメント一回 | 荒川中学(新潟) | 3-2 ○(0-0、サドン3-2) | 片峯○ |
61 | 8/3 | 首都圏大会二回戦(六郷緑地) | 府中ポパイ(府中市) | 1-4 ● | 片峯● |
60 | 7/30 | アンダーアーマー大会決勝(稲城) | 早稲田実業中等部(中体連) | 0-5 ● | 中西●、島谷陸 |
59 | 7/27 | アンダーアーマー大会準決勝(駒沢) | 墨田ウィングス(墨田区) | ○(0-0、サドン7-2) | 島谷陸○ |
58 | 7/26 | 東京都関東少年新人野球大会 新宿予選準決勝(西戸 | オール落合A | 2-6 ● | 片峯、今井●、田中 |
57 | 7/26 | 東京都関東少年新人野球大会 新宿予選準決勝(西戸 | オール落合B | 16-0〇 | 片峯〇、水門 |
56 | 7/24 | 新宿区中学生大会(落合中央) | B対牛込神楽坂 | 2-9● | |
55 | 7/23 | 新宿区中学生大会(落合中央) | C対オールナイン | 0-12● | |
54 | 7/23 | 新宿区中学生大会(落合中央) | B対オール落合C | 12-2〇 | |
53 | 7/21 | アンダーアーマー大会準々決勝(六郷緑地) | リトルジャイアンツ(葛飾区) | 2-0 〇 | 島谷〇、中西 |
52 | 7/20 | アンダーアーマー大会三回戦(六郷緑地) | 東村山パワーズ(東村山市) | 6-3 〇 | 中西〇 |
51 | 7/20 | アンダーアーマー大会二回戦(六郷緑地) | 日本橋中学(中央区) | 5-2 〇 | 島谷〇 |
50
|
7/19 | 首都圏大会一回戦(六郷緑地) | 清瀬球友会(清瀬市) |
3-0〇 |
片峯〇、田中 |
49 | 7/13 | 練習試合(夢の島) | 大島クラブ |
9-2 〇 |
今井〇、後上、水門 |
48 | 7/13 | 練習試合(夢の島) | 文京チャレンジャーズ |
6-3 〇 |
片峯、田中〇 |
47 | 7/13 | 練習試合(夢の島) | 大島クラブ |
10-0〇 |
島谷〇 |
46 | 7/6 | 夏季大会(東都新宿予選) | Bvsオール落合B |
1-4 ● |
今井、後上●、水門 |
45 | 7/6 | アンダーアーマー大会一回戦(六郷緑地) | 荒川ウェーブ(荒川区) |
7-0〇 |
中西〇 |
44 | 7/5 | 夏季大会(東都新宿予選) | オールナイン |
1-2 ● |
島谷陸● |
43 | 6/15 | Kボール予選(六郷緑地) |
グランフレール(大田区) (1-1、サドン0-1) |
1-2 ● |
中西● |
42 | 6/14 | 練習試合(江戸川) |
大塚オールスターズ (文京区) |
4-2〇 | 片峯〇、後上 |
41 | 6/1 | 関東小年軟式野球大会東京都大会 新宿代表決定戦(落合中央)決勝 | 牛込BC |
2-1〇 (1-1抽選勝ち) |
島谷陸〇 |
40 | 5/25 | 練習試合(大森第一中) |
大田ドリームス (大田区) |
11-0 〇 |
片峯〇、水門、田中 |
39 | 5/25 | 練習試合(大森第一中) |
大田ドリームス (大田区) |
5-1〇 |
今井〇、後上 |
38 | 5/25 | 練習試合(大森第一中) |
大田ドリームス (大田区) |
9-1〇 |
島谷陸〇 |
37 | 5/18 | Kボール予選 (六郷緑地) |
足立球友会 (足立区) |
1-0〇 |
中西〇 |
36 | 5/18 | 関東少年軟式野球大会東京都大会 新宿代表決定戦(西戸山)準決勝 | A vs オール落合A |
2-0〇 |
島谷陸〇 |
35 | 5/11 | 関東少年軟式野球大会東京都大会 新宿代表決定戦(西戸山) | B vs オール落合A |
0-8●
|
山田● |
34 | 5/6 |
練習試合 (大井埠頭中央海浜公園) |
品川レインボーズ(品川区) |
1-0〇 |
山田〇、水門、後上 |
33 | 5/5 |
練習試合 (大井埠頭中央海浜公園) |
グランフレール (大田区) |
6-2〇 |
島谷陸〇 |
32 | 5/5 |
練習試合 (大井埠頭中央海浜公園) |
グランフレール (大田区) |
8-1〇 | 片峯〇、水門 |
31 | 5/5 |
練習試合 (大井埠頭中央海浜公園) |
グランフレール (大田区) |
2-2 | 今井、後上 |
30 | 5/5 |
練習試合 (大井埠頭中央海浜公園) |
グランフレール (大田区) |
0-1● | 中西● |
29 | 5/4 |
練習試合(篠崎グランドA) |
亀六クラブ(江東区) |
5-2〇 | 島谷陸〇 |
28 | 5/4 | 練習試合(篠崎グランドA) | 亀六クラブ(江東区) | 4-5● | 今井、後上● |
27 | 5/4 | 練習試合(篠崎グランドA) | 長崎聖翔クラブ(豊島区) | 20-0 | 片峯〇、山田、水門 |
26 | 5/4 | KB Eブロック予選(都営篠崎グランドA) | 長崎聖翔クラブ(豊島区) | 6-1〇 | 中西〇 |
25 | 5/3 | 練習試合(江戸川) | 十条富士見中 | 1-2● | 片峯、島谷陸、水門●、小杉 |
24 | 4/29 | 練習試合(上井草) | 杉並ジェッツ(杉並区) | 0-2● | 今井● |
23 | 4/29 | 練習試合(上井草) | 杉並ジェッツ(杉並区) | 3-0〇 | 片峯〇、水門 |
22 | 4/29 |
KB Eブロック予選(上井草)
|
杉並ジェッツ(杉並区) | 4-0〇 | 中西〇 |
21 | 4/27 | 練習試合(上智大 真田堀G) | 江東フェニックス(江東区) | 1-13● | 今井●後上 |
20 | 4/27 | 練習試合(上智大 真田堀G) | 江東フェニックス(江東区) | 2-8● | 片峰● |
19 | 4/27 | 練習試合(上智大 真田堀G) | 江東フェニックス(江東区) | 2-0 | 中西〇島谷陸 |
18 | 4/20 | 練習試合(堀切グランド) | 木根川クラブ(葛飾区) |
0-7 ● |
後上●今井、片峯、山田、水門、小杉 |
17 | 4/20 | 練習試合(堀切グランド) | 木根川クラブ(葛飾区) |
2-0 〇 |
中西〇、島谷陸 |
16 | 4/13 | 全日本少年軟式野球大会東京都大会新宿予選 決勝(西戸山) | Avsオールナイン | 3-4 ● | 島谷陸●、中西、島谷陸 |
15 | 4/6 | 練習試合(東山中学) | 東山中 | 6-5 ○ | 中西、片峯、田中○ |
14 | 4/6 | 全日本少年軟式野球大会東京都大会新宿予選 準決勝(西戸山) | A vs 牛込BC | 3-3抽選勝ち | 島谷陸 |
13 | 3/30 | 全日本少年軟式野球大会東京都大会新宿予選 一回戦(西戸山) | Bvsオールナイン | 2-9● | 山田●、水門 |
12 | 3/30 | 全日本少年軟式野球大会東京都大会新宿予選 一回戦(西戸山) | Avsオール落合A(1-1サドン4-0) | 5-1〇 | 島谷陸 〇 |
11 | 3/23 | 練習試合(道満グリーンパーク) | 戸田クラブ(戸田市) | 3-10● | 水門●、山田、小杉 |
10 | 3/23 | 練習試合(道満グリーンパーク) | 戸田クラブ(戸田市) | 5-0〇 | 島谷○、片峯、田中、中西 |
9 | 3/22 | 練習試合(渋谷本町学園中G) | 渋谷本町学園中 |
1-4 ● |
片峯、田中●、中西 |
8 | 3/22 | 練習試合(渋谷本町学園中G) | 渋谷本町学園中 | 1-2 ● | 水門、片峯、小杉●、田中 |
7 | 3/22 | 練習試合(渋谷本町学園中G) | 渋谷本町学園中 | 3-3 | 島谷、中西 |
6 | 3/9 | 練習試合(大神G) | クロウズ(武蔵村山市) |
6-3 ○ |
水門、片峯、山田○、田中 |
5 | 3/9 | 練習試合(大神G) | クロウズ(武蔵村山市) | 1-1 | 片峯、田中 |
4 | 3/9 | 練習試合(大神G) | クロウズ(武蔵村山市) | 1-4 ● | 島谷陸● |
3 | 3/1 | 首都圏江戸川大会 準々決勝 | 七北クラブ(江東区) | 0-1 ● | 片峯、田中● |
2 | 3/1 | 首都圏江戸川大会 二回戦 | 志村第一クラブ(板橋区) |
3-0 ○ |
片峯○田中 |
1 | 2/2 | 首都圏江戸川大会 一回戦 | 鹿骨クラブ(江戸川区) |
4-3 ○ |
中西○島谷陸 |